products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:GDL型立式多級離心泵系參照*產(chǎn)品設計制造的。葉輪、導葉和導流殼采用不銹鋼板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質(zhì)合金機械密封及導軸承。采用整體不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質(zhì)制造,適用于化工、食品、釀造、制藥、紡織等行業(yè)。
2、多級離心泵口徑相同且在同一水平中心線(xiàn)上,無(wú)需改變管路結構,可直接安裝在管道的任何部們,安裝極為方便。
3、電機外加防雨罩可直接置于室外使用,而無(wú)需建造泵房,大大節約基建投資。
4、多級離心泵揚程可通過(guò)改變泵級數(葉輪數量)來(lái)滿(mǎn)足不同要求,故適用范圍廣。
5、軸封采用硬質(zhì)合金機械密封,密封可靠,無(wú)泄漏,機械損失小。
6、高效節能,外形美觀(guān)。
7、注50口徑以上內件鑄件成形。
GDL型泵適用于高壓運行系統中輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統等輸送或管道增壓之用。GDLF型泵采用整體不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質(zhì)制造,適用于化工、食品、釀造、制藥、紡織等行業(yè)。根據用戶(hù)的要求可定制不銹鋼304或316L材質(zhì)。
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
25GDL2-12 | 3 | 1.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 | 2.9 | 58 |
4 | 48 | 1.1 | 2.9 | 62 | |||
5 | 60 | 2 | 2.9 | 68 | |||
6 | 72 | 2 | 2.9 | 72 | |||
7 | 84 | 2 | 2.9 | 78 | |||
8 | 96 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
9 | 108 | 2 | 2.9 | 86 | |||
10 | 120 | 3 | 2.9 | 98 | |||
11 | 132 | 3 | 2.9 | 102 | |||
12 | 144 | 3 | 2.9 | ||||
13 | 156 | 4 | 2.9 | ||||
14 | 168 | 4 | 2.9 | ||||
15 | 180 | 4 | 2.9 | ||||
25GDL4-11 | 3 | 2.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 | 2.9 | 58 |
4 | 44 | 1.5 | 2.9 | 65 | |||
5 | 55 | 2.2 | 2.9 | 72 | |||
6 | 66 | 2.2 | 2.9 | 76 | |||
7 | 77 | 3 | 2.9 | 86 | |||
8 | 88 | 3 | 2.9 | 90 | |||
9 | 99 | 3 | 2.9 | 94 | |||
10 | 110 | 4 | 2.9 | 110 | |||
11 | 121 | 4 | 2.9 | 114 | |||
12 | 132 | 4 | 2.9 | ||||
13 | 143 | 4 | 2.9 | ||||
14 | 154 | 5.5 | 2.9 | ||||
15 | 165 | 5.5 | 2.9 | ||||
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
40GDL6-12 | 3 | 4.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 | 2.9 | 72 |
4 | 48 | 2.2 | 2.9 | 78 | |||
5 | 60 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
6 | 72 | 3 | 2.9 | 92 | |||
7 | 84 | 3 | 2.9 | 96 | |||
8 | 96 | 4 | 2.9 | 112 | |||
9 | 108 | 4 | 2.9 | 116 | |||
10 | 120 | 4 | 2.9 | 120 | |||
11 | 132 | 5.5 | 2.9 | 140 | |||
12 | 144 | 5.5 | 2.9 | ||||
13 | 156 | 7.5 | 2.9 | ||||
14 | 168 | 7.5 | 2.9 | ||||
15 | 180 | 7.5 | 2.9 | ||||
50GDL12-15 | 2 | 8.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 | 3.5 | 113 |
3 | 45 | 3 | 3.5 | 129 | |||
4 | 60 | 4 | 3.5 | 149 | |||
5 | 75 | 5.5 | 3.5 | 181 | |||
6 | 90 | 5.5 | 3.5 | 190 | |||
7 | 105 | 7.5 | 3.5 | 204 | |||
8 | 120 | 7.5 | 3.5 | 212 | |||
9 | 135 | 11 | 3.5 | 265 | |||
10 | 150 | 11 | 3.5 | 273 | |||
50GDL18-15 | 2 | 12.6 | 30 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
3 | 45 | 4 | 4.0 | 142 | |||
4 | 60 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
5 | 75 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
6 | 90 | 7.5 | 4.0 | 198 | |||
7 | 105 | 11 | 4.0 | 252 | |||
8 | 120 | 11 | 4.0 | 261 | |||
9 | 135 | 15 | 4.0 | 280 | |||
10 | 150 | 15 | 4.0 | 289 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com